2020747/8111300806
Exhaust valve, 30.0 mm, 3 grooves
- Brand
- Ivam
- Part number
- 8111300806
- SKU
- 8111300806
- Availability
- Available to order
Price฿1,533.17
- +7% VAT
Not sure this part fits? Check with us before ordering
Avoid incorrect part orders by contacting us for verification. Imported parts are non-refundable. For fitment assistance, please provide your vehicle's details: Year, Make, Model, VIN, and any modifications — and mention part 8111300806.
Contact us to double check your VINExhaust valve, 30.0 mm, 3 grooves
References
| Brand | Ivam |
|---|---|
| Category | Engine |
| Part number | 8111300806 |
| Product Code | 2020747 |
OEM / cross-reference numbers
OEM and aftermarket reference numbers for this part. They help identify it; they do not confirm fitment.
| Brand | Number |
|---|---|
| TecDoc | 109073002 |
| VAG | 043109611 |
| VAG | 043109611A |
| VAG | 111109451 |
| Volkswagen | 043109611 |
| Volkswagen | 043109611A |
| Volkswagen | 111109451 |
Specifications
| Valve Head Diameter [mm] | 30 |
|---|---|
| Number of grooves | 3 |
Applications
Vehicle applications as listed in our catalogue. Verify fitment with your VIN before ordering.
| Car Maker | Model | Years |
|---|---|---|
| Volkswagen | 181 1.6 | 1970-1973 |
| Volkswagen | 181 1.6 | 1973-1979 |
| Volkswagen | Kaefer 1302 1.6 | 1970-1974 |
| Volkswagen | Kaefer 1302 1.6 | 1971-1974 |
| Volkswagen | Kaefer 1302 1.6 (11) | 1970-1973 |
| Volkswagen | Kaefer 1302,1303 1.6 | 1970-1979 |
| Volkswagen | Kaefer 1303 1.6 | 1970-1974 |
| Volkswagen | Kaefer 1303 1.6 (13) | 1972-1979 |
| Volkswagen | Kaefer 1303 LS, S 1.6 (13) | 1972-1979 |
| Volkswagen | Kaefer 1500 1.6 | 1969-1970 |
| Volkswagen | Kaefer 1500 1.6 | 1970-1973 |
| Volkswagen | Kaefer 1600 (Mexico) | 1973-1992 |
| Volkswagen | Kaefer 1600 i (Mexico) | 1992-2003 |
| Volkswagen | Karmann Ghia 1600 | 1970-1973 |
| Volkswagen | Karmann Ghia 1600 | 1971-1974 |
| Volkswagen | Transporter T2 1.6 | 1968-1979 |
| Volkswagen | Transporter T2 1.6 | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.6 | 1979-1982 |
