2000182/1112204400
ลูกรอกปรับความตึงสำหรับสายพานไทม์มิ่ง
- ยี่ห้อ
- Jopex
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1112204400
- SKU
- 1112204400
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿2,786.50
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1112204400
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งลูกรอกปรับความตึงสำหรับสายพานไทม์มิ่ง
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | Jopex |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1112204400 |
| รหัสสินค้า | 2000182 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 068109243 |
| AUDI | 068109243B |
| AUDI | 068109243C |
| AUDI | 068109243E |
| AUDI | 068109243F |
| SEAT | 068109243 |
| SEAT | 068109243B |
| SEAT | 068109243C |
| SEAT | 068109243E |
| SEAT | 068109243F |
| TecDoc | 55405 |
| TecDoc | V55405 |
| TecDoc | T41080 |
| TecDoc | 1014001 |
| TecDoc | VKM11010 |
| TecDoc | QTT172 |
| TecDoc | 06687 |
| TecDoc | 864629108 |
| TecDoc | 0N806 |
| TecDoc | V100102 |
| TecDoc | 531007910 |
| TecDoc | FS00909 |
| TecDoc | 130042710 |
| TecDoc | 109098004 |
| VAG | 068109243 |
| VAG | 068109243B |
| VAG | 068109243C |
| VAG | 068109243E |
| VAG | 068109243F |
| Volkswagen | 068109243 |
| Volkswagen | 068109243B |
| Volkswagen | 068109243C |
| Volkswagen | 068109243E |
| Volkswagen | 068109243F |
ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 72 |
|---|---|
| ความกว้าง [mm] | 30 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | 80 B2 1.6 D | 1980-1986 |
| Audi | 80 B2 1.6 TD | 1981-1986 |
| Audi | 80 B3 1.6 D | 1987-1989 |
| Audi | 80 B3 1.6 TD | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 1.9 D | 1989-1991 |
| Audi | 80 B4 1.9 TD | 1991-1994 |
| Audi | 90 B2 1.6 TD | 1985-1987 |
| Audi | 90 B3 1.6 TD | 1987-1991 |
| Seat | Cordoba 1.9 D | 1996-1996 |
| Seat | Cordoba 1.9 TD | 1993-1996 |
| Seat | Ibiza II 1.9 D | 1993-1999 |
| Seat | Ibiza II 1.9 TD | 1993-1996 |
| Seat | Toledo I 1.9 D | 1995-1999 |
| Seat | Toledo I 1.9 TD | 1991-1999 |
| Volkswagen | Caddy I 1.6 D | 1982-1992 |
| Volkswagen | California T4 1.9 TD | 1994-2002 |
| Volkswagen | Golf I 1.5 D | 1976-1980 |
| Volkswagen | Golf I 1.6 D | 1980-1983 |
| Volkswagen | Golf I 1.6 TD | 1982-1983 |
| Volkswagen | Golf II 1.6 D | 1983-1991 |
| Volkswagen | Golf II 1.6 TD | 1983-1991 |
| Volkswagen | Golf II 1.6 TD | 1989-1991 |
| Volkswagen | Golf III 1.9 D | 1991-1995 |
| Volkswagen | Golf III 1.9 D | 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf III 1.9 TD, GTD | 1991-1997 |
| Volkswagen | Iltis 1.6 TD | 1987-1988 |
| Volkswagen | Jetta I 1.6 D | 1980-1984 |
| Volkswagen | Jetta I 1.6 TD | 1982-1984 |
| Volkswagen | Jetta II 1.6 D | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II 1.6 TD | 1984-1991 |
| Volkswagen | Jetta II 1.6 TD | 1989-1991 |
| Volkswagen | Jetta II 1.6 TD | 1990-1991 |
| Volkswagen | Passat B1 1.5 D | 1977-1980 |
| Volkswagen | Passat B2 1.6 D | 1980-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 1.6 D | 1984-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 1.6 TD | 1982-1988 |
| Volkswagen | Passat B2 1.6 TD | 1985-1988 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 1.6 TD | 1988-1993 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 1.9 D | 1989-1993 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 1.9 TD | 1991-1996 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 1.9 TD | 1991-1997 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 1.9 TD | 1993-1996 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.6 D | 1981-1987 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.6 TD | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.6 TD Syncro | 1986-1992 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.7 D | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.7 D | 1985-1992 |
| Volkswagen | Transporter T3 1.7 D | 1986-1992 |
| Volkswagen | Transporter T4 1.9 D | 1990-1995 |
| Volkswagen | Transporter T4 1.9 TD | 1992-2003 |
| Volkswagen | Vento 1.9 D | 1991-1998 |
| Volkswagen | Vento 1.9 TD | 1991-1998 |
