2001477/1117909180
การติดตั้งเครื่องยนต์
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1117909180
- SKU
- 1117909180
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿4,290.22
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1117909180
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งการติดตั้งเครื่องยนต์
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1117909180 |
| รหัสสินค้า | 2001477 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 1K0199262AC |
| AUDI | 1K0199262AL |
| AUDI | 1K0199262L |
| SEAT | 1K0199262AC |
| SEAT | 1K0199262AL |
| SEAT | 1K0199262L |
| SKODA | 1K0199262AC |
| SKODA | 1K0199262AL |
| SKODA | 1K0199262L |
| TecDoc | 3103401 |
| TecDoc | 23014 |
| TecDoc | F86988 |
| TecDoc | 38801 |
| TecDoc | 1001990122 |
| TecDoc | 110758 |
| TecDoc | 199320020 |
| VAG | 1K0199262AC |
| VAG | 1K0199262AL |
| VAG | 1K0199262L |
| Volkswagen | 1K0199262AC |
| Volkswagen | 1K0199262AL |
| Volkswagen | 1K0199262L |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งติดตั้ง | ด้านหน้าขวา |
|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง | แบบยาง-โลหะ |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | A3 1.6 | 2003-2012 |
| Audi | A3 1.6 | 2004-2013 |
| Audi | A3 1.6 | 2008-2010 |
| Audi | A3 1.6 E-Power | 2011-2012 |
| Audi | A3 1.6 E-Power | 2011-2013 |
| Seat | Altea 1.6 | 2004 |
| Seat | Altea 1.6 LPG | 2009 |
| Seat | Altea 1.6 Multifuel | 2010-2011 |
| Seat | Altea XL 1.6 | 2006 |
| Seat | Altea XL 1.6 LPG | 2009 |
| Seat | Altea XL 1.6 Multifuel | 2006-2010 |
| Seat | Leon 1.6 | 2005-2012 |
| Seat | Leon 1.6 LPG | 2009-2012 |
| Seat | Leon 1.6 MultiFuel | 2005-2013 |
| Seat | Toledo III 1.6 | 2004-2009 |
| Skoda | Octavia I 1.6 | 1996-2004 |
| Skoda | Octavia II 1.6 | 2004-2013 |
| Skoda | Octavia II 1.6 LPG | 2009-2012 |
| Skoda | Octavia II 1.6 MultiFuel | 2008-2013 |
| Skoda | Octavia II 1.8 TSI | 2009-2013 |
| Skoda | Octavia II 1.8 TSI 4x4 | 2009-2013 |
| Skoda | Yeti 1.2 TSI | 2015-2017 |
| Skoda | Yeti 1.4 TSI | 2015-2017 |
| Skoda | Yeti 1.4 TSI 4x4 | 2015-2017 |
| Skoda | Yeti 1.6 | 2014-2017 |
| Volkswagen | Beetle 1.2 TSI 16V | 2014-2019 |
| Volkswagen | Beetle 1.4 TSI | 2014-2018 |
| Volkswagen | Beetle 1.4 TSI | 2014-2019 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack 1.4 TGI CNG | 2015 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack 1.4 TSI | 2015 |
| Volkswagen | Caddy Alltrack 1.4 TSI | 2019 |
| Volkswagen | Caddy III 1.6 | 2004-2015 |
| Volkswagen | Caddy III 1.6 BiFuel | 2011-2015 |
| Volkswagen | Caddy IV 1.4 TGI CNG | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV 1.4 TSI | 2015-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV 1.4 TSI | 2018-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV 1.4 TSI | 2019-2020 |
| Volkswagen | Caddy IV 1.6 | 2015-2020 |
| Volkswagen | CC B7 1.4 TSI | 2015-2016 |
| Volkswagen | Golf Plus V 1.6 | 2005-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus V 1.6 BiFuel | 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus V 1.6 MultiFuel | 2007-2013 |
| Volkswagen | Golf V 1.6 | 2004-2008 |
| Volkswagen | Golf V 1.6 | 2007-2009 |
| Volkswagen | Golf V 1.6 MultiFuel | 2007-2008 |
| Volkswagen | Golf V 1.6 MultiFuel | 2007-2009 |
| Volkswagen | Golf VI 1.4 TSI | 2013-2016 |
| Volkswagen | Golf VI 1.6 | 2008-2012 |
| Volkswagen | Golf VI 1.6 BiFuel | 2009-2010 |
| Volkswagen | Golf VI 1.6 BiFuel | 2009-2012 |
| Volkswagen | Golf VI 1.6 MultiFuel | 2008-2012 |
| Volkswagen | Jetta III 1.6 | 2004-2010 |
| Volkswagen | Jetta III 1.6 MultiFuel | 2008-2010 |
| Volkswagen | Jetta IV 1.4 TSI | 2014 |
| Volkswagen | Jetta IV 1.6 | 2015 |
| Volkswagen | Jetta IV 2.0 | 2010-2017 |
| Volkswagen | Passat B6 1.6 | 2005-2010 |
| Volkswagen | Scirocco III 1.4 TSI | 2013-2017 |
| Volkswagen | Touran 1.6 | 2003-2010 |
| Volkswagen | Touran 1.6 BiFuel | 2006-2010 |
