2001561/1118007500
สายพานตัววี ขนาด 10x713 mm
- ยี่ห้อ
- Jopex
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1118007500
- SKU
- 1118007500
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿2,247.44
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1118007500
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งสายพานตัววี ขนาด 10x713 mm
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | Jopex |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1118007500 |
| รหัสสินค้า | 2001561 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 068903137AM |
| AUDI | 068903137AP |
| AUSTIN | ETC4266 |
| AUSTIN | GCB10715 |
| AUSTIN | GFB10706 |
| AUSTIN | GFB10725 |
| CITROËN | 5750F6 |
| CITROËN | 5750ST |
| CITROËN | 91536338 |
| DAF | 222022 |
| DAIHATSU | 9004832126 |
| FIAT | 4503472 |
| FIAT | 4511850 |
| FIAT | 7610476 |
| FIAT | 9153633880 |
| FORD | 1631113 |
| FORD | 6158759 |
| FORD | 85EF8620AB |
| FORD | 85EF8620BA |
| FORD | 85EF8620AA |
| HONDA | GCB10715 |
| LADA | 21083701720 |
| LADA | 3701720 |
| LANCIA | 7302819 |
| MG | ETC4266 |
| MG | GCB10715 |
| MG | GFB10706 |
| MORRIS | ETC4266 |
| MORRIS | GCB10715 |
| MORRIS | GFB10706 |
| PEUGEOT | 575073 |
| PEUGEOT | 5750ST |
| PORSCHE | 19201350 |
| PORSCHE | 99919201350 |
| PORSCHE | 99919217650 |
| RENAULT | 7700621031 |
| RENAULT | 7700704698 |
| ROVER | 151209EVA |
| ROVER | ETC4266 |
| ROVER | GCB10715 |
| ROVER | GFB10706 |
| ROVER | GFB260 |
| SUBARU | 809110150 |
| SUBARU | 809110330 |
| SUBARU | 809110550 |
| TecDoc | AVX10X710 |
| TecDoc | 6261MC |
| TecDoc | 10A0710C |
| TecDoc | QBA713 |
| TecDoc | A5150 |
| VAG | 068903137AM |
| VAG | 068903137AP |
| VOLVO | 950805 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ความยาว [mm] | 713 |
|---|---|
| ความกว้าง [mm] | 10 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | 80 B3 1.6 D | 1987-1989 |
| Audi | 80 B3 1.6 TD | 1986-1991 |
| Audi | 80 B3 1.9 D | 1989-1991 |
| Audi | 90 B2 1.6 TD | 1985-1987 |
| Audi | 90 B3 1.6 TD | 1987-1991 |
| Austin | Maestro 1.6 | 1983-1984 |
| Austin | Maestro 1.6 | 1986-1992 |
| Austin | Maestro 1.6 Mayfair HLS | 1983-1990 |
| Austin | Maestro 1.6 MG | 1983-1985 |
| Austin | Maestro 1.6 MG | 1983-1990 |
| Austin | Montego 1.6 LS | 1984-1988 |
| Austin | Montego 1.6 LS, HL | 1984-1988 |
| Austin | Princess 1800 HL | 1976-1978 |
| Citroën | AX 1.3 Sport (ZAM4A) | 1987-1988 |
| Citroën | AX 1.4 4x4 | 1992-1994 |
| Citroën | AX 1.4 Allure | 1992-1994 |
| Citroën | AX 1.4 GTi | 1991-1992 |
| Citroën | AX 1.4 GTi | 1991-1996 |
| Citroën | AX 10 | 1986-1992 |
| Citroën | AX 10 | 1986-1998 |
| Citroën | AX 10 | 1987-1998 |
| Citroën | AX 10 E | 1986-1988 |
| Citroën | AX 11 | 1986-1994 |
| Citroën | AX 11 | 1986-1997 |
| Citroën | AX 11 4x4 | 1991-1992 |
| Citroën | AX 11 Cat (ZA) | 1988-1989 |
| Citroën | AX 14 | 1986-1988 |
| Citroën | AX 14 | 1988-1989 |
| Citroën | AX 14 | 1988-1992 |
| Citroën | AX 14 | 1989-1991 |
| Citroën | AX 14 (ZA) | 1987-1997 |
| Citroën | AX 14 4x4 | 1991-1996 |
| Citroën | AX 14 GT | 1989-1991 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, Mbhfx) | 1996-2008 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.1 i (MFHDZ, Mfhfx) | 1996-2008 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.4 BiFuel (MBKFXB, Mckfxb) | 1996-2002 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.4 i | 1999-2008 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.4 i (MBKFX, Mbkfw) | 1996-2011 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, Gfkfwc) | 1996-2011 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.4 i bivalent (Mfkfw) | 2003-2008 |
| Citroën | BX 1.4 | 1982-1992 |
| Citroën | BX 1.4 | 1987-1992 |
| Citroën | BX 14 | 1982-1992 |
| Citroën | BX 14 | 1986-1993 |
| Citroën | BX 14 | 1989-1989 |
| Citroën | BX 14 | 1989-1993 |
| Citroën | BX 14 E | 1982-1988 |
| Citroën | BX 14 E | 1983-1989 |
| Citroën | BX 14 E | 1985-1989 |
| Citroën | BX 14 E | 1985-1993 |
| Citroën | C15 1.0 | 1984-1997 |
| Citroën | C15 1.0 E | 1992-1996 |
| Citroën | C15 1.1 | 1984-1996 |
| Citroën | C15 1.1 | 1988-1992 |
| Citroën | C15 1.1 | 1988-1996 |
| Citroën | C15 1.1 i | 1988-1996 |
| Citroën | C15 1.4 | 1987-1992 |
| Citroën | C15 1.4 | 1987-1996 |
| Citroën | C15 1.4 | 1991-1996 |
| Citroën | C15 1.4 E | 1987-1996 |
| Citroën | C15 1.4 i | 1991-1996 |
| Citroën | Jumper I 1.9 D | 1994-2002 |
| Citroën | Jumper I 1.9 TD | 1994-2002 |
| Citroën | Jumper I 1.9 TD 4x4 | 1996-2002 |
| Citroën | Jumper I 2.0 | 1994-2002 |
| Citroën | Jumper I 2.0 4x4 | 1996-2002 |
| Citroën | Saxo 1.0 | 1997-2003 |
| Citroën | Saxo 1.0 | 1999-2003 |
| Citroën | Saxo 1.0 X | 1996-1998 |
| Citroën | Saxo 1.0 X | 1998-2003 |
| Citroën | Saxo 1.1 BiFuel | 2000-2003 |
| Citroën | Saxo 1.1 X, SX | 1996-2003 |
| Citroën | Saxo 1.4 VTS | 1996-2003 |
| Citroën | Xsara 1.4 | 1998-2004 |
| Citroën | Xsara 1.4 i | 1997-2005 |
| Citroën | Xsara 1.4 i | 1998-2005 |
| Citroën | Xsara 1.4 LPG | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.4 LPG | 1999-2000 |
| Citroën | Xsara 1.6 i | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.6 i | 1998-2000 |
| Citroën | ZX 1.1 | 1991-1993 |
| Citroën | ZX 1.1 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 | 1994-1995 |
| Citroën | ZX 1.4 i | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 i | 1993-1997 |
| Fiat | Croma 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 1987-1992 |
| Fiat | Croma 2500 D | 1985-1989 |
| Fiat | Croma 2500 TD (154.AE) | 1985-1989 |
| Fiat | Croma 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 1989-1996 |
| Fiat | Croma 2500 TDE | 1991-1996 |
| Fiat | Ducato 2.0 | 1994-2002 |
| Fiat | Ducato 2.0 4x4 | 1994-2001 |
| Fiat | Ducato 2.0 4x4 | 1994-2002 |
| Fiat | Ducato 2.0 Panorama/Combinato | 1994-2002 |
| Ford | Granada 2.5 D | 1982-1985 |
| Ford | Granada II 2.5 D | 1982-1985 |
| Ford | Sierra 2.3 D | 1982-1986 |
| Ford | Sierra I 2.3 D | 1982-1986 |
| Lancia | Thema 2500 Turbo D (834D) | 1984-1988 |
| Lancia | Thema 2500 Turbo DS (834D) | 1987-1990 |
| Land rover | 110/127 2.3 | 1984-1987 |
| Land rover | 110/127 2.3 D 4x4 | 1984-1987 |
| MG | Maestro 1600 | 1983-1984 |
| Morgan | Four Four 1.6 CVH/OHV | 1982-1991 |
| Peugeot | 106 I 1.0 | 1991-1996 |
| Peugeot | 106 I 1.1 | 1991-1996 |
| Peugeot | 106 I 1.3 | 1993-1996 |
| Peugeot | 106 I 1.4 | 1991-1996 |
| Peugeot | 106 I 1.4 Le Mans | 1991-1994 |
| Peugeot | 106 I 1.6 | 1993-1996 |
| Peugeot | 106 I 1.6 | 1994-1996 |
| Peugeot | 106 II 1.0 i | 1996-1999 |
| Peugeot | 106 II 1.0 i | 1996-2001 |
| Peugeot | 106 II 1.1 BiFuel | 1996-2001 |
| Peugeot | 106 II 1.1 i | 1996-2004 |
| Peugeot | 106 II 1.1 i | 1997-2001 |
| Peugeot | 106 II 1.4 i | 1996-2004 |
| Peugeot | 106 Van I 1.0 | 1991-1996 |
| Peugeot | 106 Van II 1.0 | 1996-2001 |
| Peugeot | 205 1.0 | 1990-1995 |
| Peugeot | 205 1.1 | 1987-1990 |
| Peugeot | 205 1.1 | 1990-1997 |
| Peugeot | 205 I 1.1 | 1987-1994 |
| Peugeot | 205 I 1.1 CJ | 1989-1994 |
| Peugeot | 205 I 1.4 | 1987-1990 |
| Peugeot | 205 I 1.4 CJ | 1988-1989 |
| Peugeot | 205 I 1.4 CJ | 1989-1994 |
| Peugeot | 205 I 1.4 CJ | 1991-1994 |
| Peugeot | 205 I 1.4 CJ Cat | 1989-1993 |
| Peugeot | 205 II 1.0 | 1987-1998 |
| Peugeot | 205 II 1.0 | 1992-1997 |
| Peugeot | 205 II 1.1 | 1987-1992 |
| Peugeot | 205 II 1.1 | 1989-1998 |
| Peugeot | 205 II 1.3 Rallye | 1987-1990 |
| Peugeot | 205 II 1.4 | 1987-1989 |
| Peugeot | 205 II 1.4 | 1987-1990 |
| Peugeot | 205 II 1.4 | 1988-1989 |
| Peugeot | 205 II 1.4 | 1988-1998 |
| Peugeot | 205 II 1.4 | 1990-1992 |
| Peugeot | 205 II 1.4 Cat | 1987-1993 |
| Peugeot | 206 1.1 | 1998-2000 |
| Peugeot | 206 1.1 i | 1998-2007 |
| Peugeot | 206 1.4 i | 1998-2012 |
| Peugeot | 206 1.6 16V | 2000-2009 |
| Peugeot | 206 1.6 16V | 2001-2009 |
| Peugeot | 306 1.1 | 1993-1994 |
| Peugeot | 306 1.1 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.1 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1993-1994 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1996-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 1.4 SL | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.6 | 1993-2000 |
| Peugeot | 306 1.6 | 1996-2000 |
| Peugeot | 306 1.6 | 1997-2000 |
| Peugeot | 306 1.6 | 2000-2001 |
| Peugeot | 306 1.6 | 2000-2002 |
| Peugeot | 306 1.6 SR | 1994-2000 |
| Peugeot | 309 1.1 | 1989-1993 |
| Peugeot | 309 1.4 | 1989-1993 |
| Peugeot | 309 I 1.4 | 1988-1989 |
| Peugeot | 309 I 1.4 | 1989-1989 |
| Peugeot | 309 II 1.1 | 1989-1993 |
| Peugeot | 309 II 1.1 | 1990-1993 |
| Peugeot | 309 II 1.4 | 1989-1993 |
| Peugeot | 309 II 1.4 | 1990-1993 |
| Peugeot | 405 I 1.4 | 1987-1992 |
| Peugeot | 405 I 1.4 | 1988-1992 |
| Peugeot | 405 II 1.4 | 1992-1994 |
| Peugeot | 405 II 1.4 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 1.4 | 1992-1996 |
| Peugeot | 405 II 1.4 | 1993-1994 |
| Peugeot | 405 II 1.6 | 1992-1996 |
| Peugeot | Boxer 1.9 D | 1994-2002 |
| Peugeot | Boxer 1.9 DT 4x4 | 1996-1998 |
| Peugeot | Boxer 1.9 TD | 1994-2002 |
| Peugeot | Boxer 1.9 TD 4x4 | 1996-2002 |
| Peugeot | Boxer 2.0 4x4 | 1996-1998 |
| Peugeot | Boxer 2.0 i | 1994-2002 |
| Peugeot | Boxer 2.0 i 4x4 | 1996-2002 |
| Peugeot | Partner 1.1 | 1996-2005 |
| Peugeot | Partner 1.4 | 1996-2015 |
| Peugeot | Partner Origin 1.4 | 2008-2015 |
| Porsche | 911 2.0 E | 1968-1969 |
| Porsche | 911 2.0 E | 1968-1972 |
| Porsche | 911 2.0 S | 1966-1968 |
| Porsche | 911 2.0 S | 1966-1972 |
| Porsche | 911 2.0 S | 1968-1969 |
| Porsche | 911 2.0 T | 1967-1972 |
| Porsche | 911 2.0 T | 1968-1972 |
| Porsche | 911 2.2 E | 1969-1971 |
| Porsche | 911 2.2 E | 1969-1972 |
| Porsche | 911 2.2 S | 1969-1971 |
| Porsche | 911 2.2 S | 1969-1972 |
| Porsche | 911 2.2 T | 1970-1972 |
| Porsche | 911 2.4 E | 1971-1973 |
| Porsche | 911 2.4 S | 1971-1973 |
| Porsche | 911 2.4 T | 1972-1973 |
| Porsche | 911 2.7 | 1973-1975 |
| Porsche | 911 2.7 | 1975-1977 |
| Porsche | 911 2.7 S | 1973-1976 |
| Porsche | 911 2.7 S Carrera | 1973-1976 |
| Porsche | 911 2.7 SC Carrera RS | 1972-1979 |
| Porsche | 911 3.0 SC | 1980-1983 |
| Porsche | 911 3.0 SC | 1982-1983 |
| Porsche | 911 3.0 SC Carrera | 1975-1977 |
| Porsche | 911 3.0 SC Carrera | 1977-1980 |
| Porsche | 911 3.0 SC Carrera | 1979-1980 |
| Porsche | 911 3.0 Turbo | 1975-1977 |
| Porsche | 911 3.2 | 1986-1989 |
| Porsche | 911 3.2 Carrera | 1984-1987 |
| Porsche | 911 3.2 Carrera | 1986-1989 |
| Porsche | 911 3.2 Carrera Speedster | 1986-1989 |
| Porsche | 911 3.2 SC Carrera | 1983-1984 |
| Porsche | 911 3.2 SC Carrera | 1983-1989 |
| Porsche | 911 3.2 SC Carrera | 1984-1987 |
| Porsche | 911 3.2 SC Carrera | 1984-1989 |
| Porsche | 911 3.3 SC Turbo | 1977-1987 |
| Porsche | 911 3.3 Turbo | 1986-1989 |
| Porsche | 911 3.3 Turbo | 1986-1990 |
| Porsche | 912E 2.0 E | 1975-1976 |
| Porsche | 914 /6 2.0 | 1969-1973 |
| Reliant | Kitten 850 | 1975-1983 |
| Renault | 5 1.4 Automatik (1229, 1399) | 1982-1984 |
| Rover | 200 II 218 D | 1991-1992 |
| Rover | 200 II 218 D | 1991-1995 |
| Rover | 200 II 218 TD | 1991-1995 |
| Rover | 400 1.8 TD | 1993-1998 |
| Rover | 400 II 418 D | 1991-1995 |
| Rover | 400 II 418 TD | 1991-1995 |
| Rover | Maestro 1.6 | 1990-1995 |
| Rover | Montego 1.6 | 1990-1992 |

