2003825/1150203500
แขนควบคุม/แขนลาก ระบบกันสะเทือนล้อ
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1150203500
- SKU
- 1150203500
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
มีจำหน่ายตามคำขอ — กรุณาสอบถามราคา ติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้านี้
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1150203500
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งแขนควบคุม/แขนลาก ระบบกันสะเทือนล้อ
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | พวงมาลัย |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1150203500 |
| รหัสสินค้า | 2003825 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 1EA505397B |
| CUPRA | 1EA505397B |
| SKODA | 1EA505397B |
| TecDoc | 43482 01 |
| TecDoc | 4348201 |
| TecDoc | L29J22 |
| TecDoc | TC4828 |
| TecDoc | 58156808 |
| TecDoc | 301181412270 |
| TecDoc | 184890 |
| TecDoc | 8500 295274 |
| TecDoc | 8500295274 |
| TecDoc | 50147177 |
| TecDoc | G5-2144 |
| TecDoc | VO-TC-17977 |
| TecDoc | 63357 |
| TecDoc | 33 10 9631 |
| TecDoc | 33109631 |
| TecDoc | V10-8689 |
| TecDoc | SCA-10079 |
| TecDoc | 212602 |
| TecDoc | 7476754 |
| TecDoc | 43482-PCS-MS |
| TecDoc | S063534 |
| TecDoc | FCA7989 |
| TecDoc | CCA3114 |
| TecDoc | BCA7989 |
| TecDoc | 31.TC.719 |
| TecDoc | 26-04431 |
| TecDoc | CQ0758 |
| TecDoc | V-1088 |
| TecDoc | LVSA2237 |
| TecDoc | 46-16615 |
| TecDoc | A3327286 |
| TecDoc | 101571EAL |
| TecDoc | 72131 |
| TecDoc | 64260 |
| TecDoc | TC-V-1088 |
| TecDoc | BF0320830151 |
| TecDoc | 90Z9045-OYO |
| Volkswagen | 1EA505397B |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหลัง;เพลาหลังซ้าย;ด้านบน;เพลาหลังขวา |
|---|---|
| ประเภทแขนควบคุม/แขนลาก | แขนควบคุม |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | Q4 35 e-tron | 2021 |
| Audi | Q4 40 e-tron | 2021 |
| Audi | Q4 45 e-tron quattro | 2021 |
| Audi | Q4 50 e-tron quattro | 2021 |
| Cupra | Born 45 | 2021 |
| Cupra | Born 58 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 50 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 60 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 60 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 80 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 80 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 80X 4x4 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV RS | 2021 |
| Volkswagen | ID.3 1st | 2019 |
| Volkswagen | ID.3 Pro | 2020 |
| Volkswagen | ID.3 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.3 Pro S | 2021 |
| Volkswagen | ID.3 Pure | 2020-2023 |
| Volkswagen | ID.3 Pure | 2021-2023 |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 Performance | 2020 |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 PRO | 2022 |
| Volkswagen | ID.4 Pure | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 Pure Performance | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 Pro Performance | 2021 |
