2004850/1164300870
แผ่นกันกระเด็น, จานเบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1164300870
- SKU
- 1164300870
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿3,089.63
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1164300870
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งแผ่นกันกระเด็น, จานเบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1164300870 |
| รหัสสินค้า | 2004850 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 8E0615611C |
| SKODA | 8E0615611C |
| TecDoc | 0315373 |
| TecDoc | 9539877 |
| TecDoc | 6115051 |
| TecDoc | 171552 |
| TecDoc | 8125 29222 |
| TecDoc | 812529222 |
| TecDoc | 234760 |
| TecDoc | BSP1018L |
| TecDoc | BSP-1018L |
| TecDoc | V103905 |
| TecDoc | 11028 |
| TecDoc | 07.35.300 |
| TecDoc | 0735300 |
| TecDoc | 116443 |
| TecDoc | 1330S0025 |
| VAG | 8E0615611C |
| Volkswagen | 8E0615611C |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาล้อหลังซ้าย |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 310 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน [mm] | 70 |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 245 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | A6 C5 1.8 | 1997-2005 |
| Audi | A6 C5 1.8 T | 1997-2005 |
| Audi | A6 C5 1.8 T | 1999-2005 |
| Audi | A6 C5 1.9 TDI | 1997-2000 |
| Audi | A6 C5 1.9 TDI | 1998-2001 |
| Audi | A6 C5 1.9 TDI | 2000-2005 |
| Audi | A6 C5 1.9 TDI | 2001-2005 |
| Audi | A6 C5 2.0 | 2001-2005 |
| Audi | A6 C5 2.4 | 1997-2005 |
| Audi | A6 C5 2.4 | 1998-2005 |
| Audi | A6 C5 2.4 | 2001-2005 |
| Audi | A6 C5 2.5 TDI | 1997-2005 |
| Audi | A6 C5 2.5 TDI | 2000-2005 |
| Audi | A6 C5 2.5 TDI | 2001-2005 |
| Audi | A6 C5 2.5 TDI | 2002-2005 |
| Audi | A6 C5 2.7 T | 1999-2005 |
| Audi | A6 C5 2.8 | 1997-2000 |
| Audi | A6 C5 2.8 | 1997-2005 |
| Audi | A6 C5 2.8 | 1999-2005 |
| Audi | A6 C5 3.0 | 2001-2005 |
| Audi | A6 C5 3.7 | 1999-2005 |
| Skoda | Superb I 1.8 T | 2001-2008 |
| Skoda | Superb I 1.9 TDI | 2001-2008 |
| Skoda | Superb I 1.9 TDI | 2002-2005 |
| Skoda | Superb I 1.9 TDI | 2005-2007 |
| Skoda | Superb I 1.9 TDI | 2007-2008 |
| Skoda | Superb I 2.0 | 2001-2008 |
| Skoda | Superb I 2.0 TDI | 2005-2008 |
| Skoda | Superb I 2.5 TDI | 2001-2003 |
| Skoda | Superb I 2.5 TDI | 2003-2008 |
| Skoda | Superb I 2.8 V6 | 2001-2008 |
| Skoda | Superb I 2.8 V6 | 2002-2008 |
| Volkswagen | Passat B5 1.6 | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.6 | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.8 | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.8 | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.8 T | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.8 T | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.9 TDI | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.9 TDI | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.9 TDI | 1998-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 1.9 TDI | 2000-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.0 | 2000-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.3 VR5 | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.3 VR5 | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.5 TDI | 1998-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.8 V6 | 1996-2000 |
| Volkswagen | Passat B5 2.8 V6 | 1997-2000 |
| Volkswagen | Passat B5.5 1.6 | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 1.8 T | 2001-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 1.8 T | 2002-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 1.8 T 20V | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 1.9 TDI | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.0 | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.0 | 2001-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.0 TDI | 2003-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.3 V5 | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.3 VR5 | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.5 TDI | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.5 TDI | 2003-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.8 | 2000-2005 |
| Volkswagen | Passat B5.5 2.8 | 2002-2003 |
