2009443/1363109600
จานเบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1363109600
- SKU
- 1363109600
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿6,658.34
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1363109600
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งจานเบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1363109600 |
| รหัสสินค้า | 2009443 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 4474210312 |
| MERCEDES-BENZ | 4474210612 |
| MERCEDES-BENZ | A4474210312 |
| MERCEDES-BENZ | A4474210612 |
| TecDoc | 8DD355126511 |
| TecDoc | 8DD355126-511 |
| TecDoc | 24.0128-0297.1 |
| TecDoc | 24012802971 |
| TecDoc | 0986479D57 |
| TecDoc | 92291803 |
| TecDoc | 9071077 |
| TecDoc | 9081149 |
| TecDoc | BDC6172 |
| TecDoc | 09.C063.11 |
| TecDoc | 09C06311 |
| TecDoc | MDC2798C |
| TecDoc | 400.5510.20 |
| TecDoc | 400551020 |
| TecDoc | BG4825C |
| TecDoc | 106605 |
| TecDoc | 8120111056C |
| TecDoc | 2033136 |
| TecDoc | 3133136 |
| TecDoc | BS9298C |
| TecDoc | BS-9298C |
| TecDoc | 45806C |
| TecDoc | 0155210043/PD |
| TecDoc | 0155210043PD |
| TecDoc | 33107209 |
| TecDoc | DF6745S |
| TecDoc | V3080054 |
| TecDoc | V30-80054 |
| TecDoc | B130814 |
| TecDoc | NBD1966 |
| TecDoc | M2099V |
| TecDoc | BR10059C |
| TecDoc | BR-10059-C |
| TecDoc | 18469 |
| TecDoc | PCD21882 |
| TecDoc | 6067455 |
| TecDoc | 25643V |
| TecDoc | BV9253 |
| TecDoc | 18152033136 |
| TecDoc | 18153133136 |
| TecDoc | 409329 |
| TecDoc | ADU174387 |
| TecDoc | BDA2824.20 |
| TecDoc | BDA282420 |
| TecDoc | 194721 |
| TecDoc | 19-4721 |
| TecDoc | BD0408 |
| TecDoc | BD-0408 |
| TecDoc | ADC2818V |
| TecDoc | AND6995 |
| TecDoc | P330267 |
| TecDoc | P330-267 |
| TecDoc | BBD5392 |
| TecDoc | MBC035135 |
| TecDoc | BDS1556 |
| TecDoc | N7075 |
| TecDoc | C3M108ABE |
| TecDoc | C3M108ABEP |
| TecDoc | C3M108ABE-P |
| TecDoc | BSG60210046 |
| TecDoc | BSG60-210-046 |
| TecDoc | 31536 |
| TecDoc | BD2974 |
| TecDoc | PRD2934 |
| TecDoc | LVBD1833 |
| TecDoc | 102658 |
| TecDoc | 010.2360 |
| TecDoc | 102360 |
| TecDoc | 58152033136 |
| TecDoc | 58153133136 |
| TecDoc | QD8881 |
| TecDoc | MER325 |
| TecDoc | AE0875 |
| TecDoc | 262088 |
| TecDoc | 82B1942 |
| TecDoc | 602318 |
| TecDoc | 42189298 |
| TecDoc | 42-189298 |
| TecDoc | 07040431 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหน้า |
|---|---|
| พื้นผิว | เคลือบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 300 |
| จำนวนรู | 5 |
| ประเภทจานเบรก | ระบายอากาศภายใน |
| ความหนาของจานเบรก [mm] | 28 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | eVITO Electric (447.603, 447.605) | 2019 |
| Mercedes-Benz | eVITO Electric (447.703, 447.705) | 2019 |
| Mercedes-Benz | eVITO Electric (447.703, 447.705) | 2020 |
| Mercedes-Benz | Marco Polo 160 CDI (447.703) | 2015 |
| Mercedes-Benz | Marco Polo 170 CDI (447.703) | 2020 |
| Mercedes-Benz | Marco Polo 180 CDI (447.703) | 2015 |
| Mercedes-Benz | Marco Polo 200 CDI (447.703) | 2020 |
| Mercedes-Benz | Vito 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2019 |
| Mercedes-Benz | Vito 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019 |
| Mercedes-Benz | Vito 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 |
| Mercedes-Benz | Vito 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2019 |
| Mercedes-Benz | Vito 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019 |

