2010693/1461903280
คาลิเปอร์เบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1461903280
- SKU
- 1461903280
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
มีจำหน่ายตามคำขอ — กรุณาสอบถามราคา ติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้านี้
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1461903280
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งคาลิเปอร์เบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1461903280 |
| รหัสสินค้า | 2010693 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| MINI | 34116860262 |
| TecDoc | 38282400 |
| TecDoc | RX5498460A0 |
| TecDoc | F 06 261 |
| TecDoc | F06261 |
| TecDoc | 6261302 |
| TecDoc | 8170 345071 |
| TecDoc | 8170345071 |
| TecDoc | 345071 |
| TecDoc | 2115100 |
| TecDoc | 531862 |
| TecDoc | DC89441 |
| TecDoc | 832756 |
| TecDoc | 83-2756 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งติดตั้ง | เพลาหน้าขวา |
|---|---|
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | TRW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 54 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (1 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 282 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 22 |
| ประเภทจานเบรก | แบบมีรูระบายอากาศ |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| BMW | 2-Series (F45/F46) 214d | 2014-2018 |
| BMW | 2-Series (F45/F46) 216i | 2015-2018 |
| BMW | 2-Series (F45/F46) 216i | 2018-2021 |
| Mini | Clubman One | 2015 |
| Mini | Clubman One D | 2015 |
| Mini | Cooper | 2013 |
| Mini | Cooper | 2014 |
| Mini | Cooper D | 2013 |
| Mini | Cooper D | 2014 |
| Mini | Cooper SE / Electric | 2019 |
| Mini | One | 2014-2017 |
| Mini | One | 2015-2017 |
| Mini | One | 2017 |
| Mini | One D | 2014 |
| Mini | One First | 2014-2017 |
| Mini | One First | 2017 |


