2011681/1550500700
ก้านเชื่อมต่อ/ก้านต่อ, ตัวกันโคลง
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1550500700
- SKU
- 1550500700
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿2,767.67
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1550500700
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งก้านเชื่อมต่อ/ก้านต่อ, ตัวกันโคลง
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | พวงมาลัย |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1550500700 |
| รหัสสินค้า | 2011681 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| FORD | 1223923 |
| FORD | 1231452 |
| FORD | 1253969 |
| FORD | 1304120 |
| FORD | 1310333 |
| FORD | 1335548 |
| FORD | 1469208 |
| FORD | 1734686 |
| FORD | 3M515C486BC |
| FORD | 3M515C486BD |
| FORD | 3M515C486BE |
| FORD | 3M515C486BF |
| MAZDA | BP4K28170A |
| MAZDA | BP4K28170C |
| MAZDA | BP4K28170D |
| MAZDA | BP4K28170E |
| MAZDA | BP4K28170F |
| MAZDA | BP4K28170G |
| MAZDA | BP4K28170H |
| TecDoc | 916558 |
| TecDoc | 3201001 |
| TecDoc | QLS3390S |
| TecDoc | 27299 |
| TecDoc | 850010611 |
| TecDoc | G71205 |
| TecDoc | FDLS3662 |
| TecDoc | 7160600015 |
| TecDoc | 260422 |
| TecDoc | FL0194H |
| TecDoc | 302217 |
| TecDoc | SS9121 |
| VOLVO | 30639916 |
| VOLVO | 30666110 |
| VOLVO | 30666798 |
| VOLVO | 30683232 |
| VOLVO | 30714466 |
| VOLVO | 31212548 |
| VOLVO | 31329966 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาล้อหลังซ้าย;เพลาล้อหลังขวา |
|---|---|
| ก้าน/ค้ำยัน | ก้านเชื่อมต่อ |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Ford | C-MAX 1.6 | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 1.6 TDCi | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 1.8 | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 1.8 Flexifuel | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 1.8 TDCi | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 2.0 | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 2.0 CNG | 2009-2010 |
| Ford | C-MAX 2.0 LPG | 2008-2010 |
| Ford | C-MAX 2.0 TDCi | 2007-2010 |
| Ford | C-MAX 2.0 TDCi | 2008-2010 |
| Ford | Focus C-MAX 1.6 | 2003-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.6 TDCi | 2003-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.6 TDCi | 2005-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.6 Ti | 2004-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.8 | 2003-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.8 | 2004-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.8 Flexifuel | 2006-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 1.8 TDCi | 2005-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 2.0 | 2004-2007 |
| Ford | Focus C-MAX 2.0 TDCi | 2003-2007 |
| Ford | Focus II 1.4 | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 1.4 | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 | 2004-2011 |
| Ford | Focus II 1.6 | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 | 2006-2010 |
| Ford | Focus II 1.6 LPG | 2009-2011 |
| Ford | Focus II 1.6 LPG | 2009-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 TDCi | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 TDCi | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 TDCi | 2007-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 Ti | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 1.6 Ti | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 1.8 | 2006-2012 |
| Ford | Focus II 1.8 Flexifuel | 2005-2008 |
| Ford | Focus II 1.8 Flexifuel | 2006-2011 |
| Ford | Focus II 1.8 Flexifuel | 2006-2012 |
| Ford | Focus II 1.8 TDCi | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 1.8 TDCi | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 2.0 | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 2.0 | 2005-2011 |
| Ford | Focus II 2.0 | 2006-2010 |
| Ford | Focus II 2.0 CNG | 2009-2011 |
| Ford | Focus II 2.0 LPG | 2008-2011 |
| Ford | Focus II 2.0 TDCi | 2004-2008 |
| Ford | Focus II 2.0 TDCi | 2004-2012 |
| Ford | Focus II 2.0 TDCi | 2005-2012 |
| Ford | Focus II 2.0 TDCi | 2006-2010 |
| Ford | Focus II 2.0 TDCi | 2008-2011 |
| Ford | Focus II 2.5 ST | 2005-2012 |
| Volvo | S40 II 1.6 | 2005-2012 |
| Volvo | S40 II 1.6 D | 2005-2012 |
| Volvo | S40 II 1.8 | 2004-2010 |
| Volvo | S40 II 1.8 FlexFuel | 2006-2010 |
| Volvo | S40 II 2.0 | 2006-2012 |
| Volvo | S40 II 2.0 D | 2004-2010 |
| Volvo | S40 II 2.0 F | 2009-2012 |
| Volvo | S40 II 2.4 | 2004-2010 |
| Volvo | S40 II 2.4 | 2004-2012 |
| Volvo | S40 II D2 | 2010-2012 |
| Volvo | S40 II D3 | 2010-2012 |
| Volvo | S40 II D4 | 2005-2006 |
| Volvo | S40 II D4 | 2010-2012 |
| Volvo | S40 II D5 | 2006-2010 |
| Volvo | S40 II T5 | 2004-2007 |
| Volvo | S40 II T5 | 2007-2012 |
| Volvo | S40 II T5 AWD | 2004-2007 |
| Volvo | S40 II T5 AWD | 2007-2010 |
| Volvo | V50 1.6 | 2005-2012 |
| Volvo | V50 1.6 D | 2005-2011 |
| Volvo | V50 1.8 | 2004-2010 |
| Volvo | V50 1.8 FlexFuel | 2005-2010 |
| Volvo | V50 2.0 | 2006-2012 |
| Volvo | V50 2.0 D | 2004-2010 |
| Volvo | V50 2.0 FlexFuel | 2010-2012 |
| Volvo | V50 2.4 | 2004-2010 |
| Volvo | V50 2.4 Tdi | 2007-2010 |
| Volvo | V50 D2 | 2010-2012 |
| Volvo | V50 D3 | 2010-2012 |
| Volvo | V50 D4 | 2010-2012 |
| Volvo | V50 D5 | 2006-2010 |
| Volvo | V50 T5 | 2004-2007 |
| Volvo | V50 T5 | 2007-2012 |
| Volvo | V50 T5 AWD | 2004-2007 |
| Volvo | V50 T5 AWD | 2007-2010 |
