2011851/1563105800
จานเบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1563105800
- SKU
- 1563105800
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿6,276.42
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1563105800
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งจานเบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1563105800 |
| รหัสสินค้า | 2011851 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| FORD | 2147409 |
| TecDoc | 8DD355132721 |
| TecDoc | 8DD355132-721 |
| TecDoc | 92315503 |
| TecDoc | 563687JC |
| TecDoc | DDF3043C |
| TecDoc | 09.D050.11 |
| TecDoc | 09D05011 |
| TecDoc | MDC2932C |
| TecDoc | 250.5713.20 |
| TecDoc | 250.5713.52 |
| TecDoc | 250571320 |
| TecDoc | 250571352 |
| TecDoc | BG5043C |
| TecDoc | 812016197C |
| TecDoc | 231891C |
| TecDoc | 23-1891C |
| TecDoc | 62531.10 |
| TecDoc | 6253110 |
| TecDoc | NBD2147 |
| TecDoc | F1079V |
| TecDoc | DF1891 |
| TecDoc | PCD20021 |
| TecDoc | 20309V |
| TecDoc | BV9577 |
| TecDoc | V1526 |
| TecDoc | 8001891C |
| TecDoc | 800-1891C |
| TecDoc | 194783 |
| TecDoc | 19-4783 |
| TecDoc | ADC4008V |
| TecDoc | AND7190 |
| TecDoc | BBD5625 |
| TecDoc | BDS1614 |
| TecDoc | LVBD1980 |
| TecDoc | AE1072 |
| TecDoc | 07040606 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งติดตั้ง | เพลาหน้า |
|---|---|
| พื้นผิว | เคลือบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 300 |
| จำนวนรู | 4 |
| ประเภทจานเบรก | ระบายอากาศภายใน |
| ความหนาของจานเบรก [mm] | 25 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Ford | Ecosport 1.0 EcoBoost | 2013 |
| Ford | Ecosport 1.0 EcoBoost | 2016 |
| Ford | Ecosport 1.0 EcoBoost | 2018 |
| Ford | Ecosport 1.0 EcoBoost | 2020 |
| Ford | Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi | 2015 |
| Ford | Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi | 2017 |
| Ford | Ecosport 1.5 TDCi | 2013 |
| Ford | Ecosport 1.5 TDCi | 2015 |
| Ford | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 2017 |
| Ford | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue | 2019 |
| Ford | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 2017 |
| Ford | Ecosport 1.5 Ti | 2013 |
| Ford | Ecosport 1.5 Ti-VCT | 2013 |
| Ford | Ecosport 1.5 Ti-VCT | 2018 |
| Ford | Ecosport 1.6 | 2012 |
| Ford | Ecosport 1.6 Ti-VCT | 2012 |
| Ford | Ecosport 2.0 4x4 | 2012 |
| Ford | Ecosport 2.0 Ti-VCT | 2018 |
| Ford | Ecosport 2.0 Ti-VCT 4x4 | 2018 |

