2017686/4118201000
คันโยกปรับความตึงสายพานแบบร่องตัววี
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 4118201000
- SKU
- 4118201000
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿3,545.20
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 4118201000
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งคันโยกปรับความตึงสายพานแบบร่องตัววี
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 4118201000 |
| รหัสสินค้า | 2017686 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| CITROËN | 575119 |
| CITROËN | 575135 |
| FIAT | 9609016880 |
| FIAT | 9626365280 |
| PEUGEOT | 575119 |
| PEUGEOT | 575135 |
| TecDoc | QTA877 |
| TecDoc | 17542 |
| TecDoc | 0N1484 |
ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 90 |
|---|
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.8 i | 1998-2002 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.8 i (Mflfx) | 1997-2002 |
| Citroën | Berlingo / Berlingo First 1.8 i 4WD (Mflfx) | 1997-2001 |
| Citroën | Evasion 1.8 | 1996-1996 |
| Citroën | Evasion 1.8 | 1997-2002 |
| Citroën | Evasion 2.0 | 1994-2002 |
| Citroën | Evasion 2.0 Turbo C.T. | 1994-2002 |
| Citroën | Xantia 1.6 i | 1993-2001 |
| Citroën | Xantia 1.8 i | 1993-1998 |
| Citroën | Xantia 1.8 i | 1995-1998 |
| Citroën | Xantia 1.8 i | 1997-2003 |
| Citroën | Xantia 1.8 i 16V | 1995-2001 |
| Citroën | Xantia 1.8 i 16V | 1995-2003 |
| Citroën | Xantia 2.0 | 1993-1995 |
| Citroën | Xantia 2.0 i 16V | 1995-2003 |
| Citroën | Xantia 2.0 Turbo | 1995-2003 |
| Citroën | XM 2.0 i 16V | 1994-2000 |
| Citroën | XM 2.0 i Turbo | 1992-1994 |
| Citroën | XM 2.0 Turbo | 1992-1994 |
| Citroën | XM 2.0 Turbo | 1994-2000 |
| Citroën | ZX 1.6 | 1994-1997 |
| Citroën | ZX 1.6 i | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.6 i | 1993-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 i | 1992-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 i | 1993-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 i 16V | 1996-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 i 16V | 1996-1998 |
| Fiat | Ulysse 1.8 (220.BB5) | 1997-2002 |
| Fiat | Ulysse 2.0 (220.AC5) | 1994-2002 |
| Fiat | Ulysse 2.0 16V | 1998-2000 |
| Fiat | Ulysse 2.0 16V (220AQ5) | 2000-2002 |
| Fiat | Ulysse 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994-2002 |
| Lancia | Zeta 2.0 16V (220AL5) | 1998-2000 |
| Lancia | Zeta 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) | 2000-2002 |
| Lancia | Zeta 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995-2002 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1994-2002 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1997-1999 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 1.8 16V | 1997-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 16V | 1997-2002 |
| Peugeot | 306 1.8 16V | 1997-2003 |
| Peugeot | 306 1.8 ST | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 | 1994-2002 |
| Peugeot | 306 2.0 | 1995-1997 |
| Peugeot | 306 2.0 S16 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 S16 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 S16 | 1996-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 ST | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 XSi | 1993-2001 |
| Peugeot | 405 II 1.6 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 1.6 | 1992-1997 |
| Peugeot | 405 II 1.8 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 1.8 | 1992-1996 |
| Peugeot | 405 II 2.0 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 2.0 | 1992-1996 |
| Peugeot | 405 II 2.0 4x4 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 2.0 4x4 | 1992-1996 |
| Peugeot | 405 II 2.0 16V | 1994-1995 |
| Peugeot | 405 II 2.0 MI-16 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 2.0 T 16 X4 | 1992-1995 |
| Peugeot | 405 II 2.0 X4 | 1992-1995 |
| Peugeot | 406 1.6 | 1995-2004 |
| Peugeot | 406 1.8 | 1996-1999 |
| Peugeot | 406 1.8 | 1997-1999 |
| Peugeot | 406 1.8 | 1997-2004 |
| Peugeot | 406 1.8 16V | 1995-2000 |
| Peugeot | 406 1.8 16V | 1996-2000 |
| Peugeot | 406 1.8 Bifuel | 1999-2003 |
| Peugeot | 406 2.0 | 1996-1999 |
| Peugeot | 406 2.0 16V | 1995-2004 |
| Peugeot | 406 2.0 16V | 1996-2004 |
| Peugeot | 406 2.0 16V | 1997-2004 |
| Peugeot | 406 2.0 16V | 1999-2004 |
| Peugeot | 406 2.0 Turbo | 1996-2004 |
| Peugeot | 605 2.0 16V | 1994-1999 |
| Peugeot | 605 2.0 Turbo | 1991-1999 |
| Peugeot | 605 2.0 Turbo | 1992-1999 |
| Peugeot | 806 1.8 | 1995-2002 |
| Peugeot | 806 2.0 | 1994-2002 |
| Peugeot | 806 2.0 (Afrgxc) | 1997-2000 |
| Peugeot | 806 2.0 Turbo | 1994-2002 |
| Peugeot | Expert 1.8 | 1996-2000 |
| Peugeot | Partner 1.8 | 1997-2000 |
| Peugeot | Partner 1.8 | 1997-2002 |
