2017962/4161300800
กระบอกเบรกล้อ
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 4161300800
- SKU
- 4161300800
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿2,451.71
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 4161300800
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งกระบอกเบรกล้อ
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 4161300800 |
| รหัสสินค้า | 2017962 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| CITROËN | 440297 |
| CITROËN | 95668067 |
| PEUGEOT | 440297 |
| RENAULT | 7701033707 |
| RENAULT | 7701035471 |
| RENAULT | 7701039392 |
| RENAULT | 7701103390 |
| TecDoc | 8AW355530031 |
| TecDoc | 24322016173 |
| TecDoc | 350771 |
| TecDoc | F026009234 |
| TecDoc | BWC3473 |
| TecDoc | A 12 254 |
| TecDoc | A12254 |
| TecDoc | 813025035 |
| TecDoc | 803929 |
| TecDoc | 2140 |
| TecDoc | BWF166 |
| TecDoc | 720 983 |
| TecDoc | 720983 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหลังซ้าย |
|---|---|
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | BENDIX |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ [mm] | 20,6 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Citroën | C-ELYSEE 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 2012-2017 |
| Citroën | C-ELYSEE 1.2 VTi 82 | 2014 |
| Citroën | C-ELYSEE 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| Citroën | C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 | 2014 |
| Citroën | C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 2012 |
| Citroën | C-ELYSEE 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 2012 |
| Citroën | Xsara 1.4 i | 1997-2005 |
| Citroën | Xsara 1.4 i | 1998-2005 |
| Citroën | Xsara 1.4 LPG | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.5 D | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.6 i | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.6 i | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.8 D | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.8 i | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.8 i | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.8 i 16V | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.8 i Aut. | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.9 D | 1997-2000 |
| Citroën | Xsara 1.9 D | 1998-2000 |
| Citroën | Xsara 1.9 D | 1998-2005 |
| Citroën | Xsara 1.9 D | 1999-2005 |
| Citroën | ZX 1.1 | 1991-1993 |
| Citroën | ZX 1.1 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 D | 1994-1997 |
| Citroën | ZX 1.4 i | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.6 | 1994-1997 |
| Citroën | ZX 1.6 i | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 D | 1993-1997 |
| Citroën | ZX 1.8 i | 1992-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 | 1991-1993 |
| Citroën | ZX 1.9 D | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 D | 1993-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 D | 1993-1999 |
| Citroën | ZX 1.9 DT | 1992-1994 |
| Citroën | ZX 1.9 DT | 1994-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 i | 1991-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 TD | 1992-1997 |
| Citroën | ZX 1.9 TD | 1993-1997 |
| Citroën | ZX 2.0 | 1994-1997 |
| Citroën | ZX 2.0 i | 1992-1997 |
| Peugeot | 206 1.1 | 1998-2000 |
| Peugeot | 206 1.1 | 2002-2007 |
| Peugeot | 206 1.1 i | 1998-2007 |
| Peugeot | 206 1.4 | 2002-2007 |
| Peugeot | 206 1.4 | 2007 |
| Peugeot | 206 1.4 HDi | 2002-2007 |
| Peugeot | 206 1.4 HDi eco 70 | 2001-2009 |
| Peugeot | 206 1.4 HDi eco 70 | 2008 |
| Peugeot | 206 1.4 i | 1998-2012 |
| Peugeot | 206 1.4 LPG | 2006-2007 |
| Peugeot | 206 1.6 8V | 1999-2003 |
| Peugeot | 206 1.6 HDi 110 | 2004-2007 |
| Peugeot | 206 1.6 i | 1998-2000 |
| Peugeot | 206 Van 1.1 | 2002-2007 |
| Peugeot | 206 Van 1.4 HDi | 2001-2009 |
| Peugeot | 206+ 1.1 | 2009-2013 |
| Peugeot | 206+ 1.1 LPG | 2009-2013 |
| Peugeot | 206+ 1.4 HDi eco 70 | 2009-2013 |
| Peugeot | 206+ 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | 2009-2013 |
| Peugeot | 301 1.2 PureTech 82 | 2018 |
| Peugeot | 301 1.2 VTi 72 | 2012 |
| Peugeot | 301 1.2 VTi 82 | 2014 |
| Peugeot | 301 1.5 BlueHDI 100 | 2018 |
| Peugeot | 301 1.6 BlueHDi 100 | 2014 |
| Peugeot | 301 1.6 HDI 90 | 2012 |
| Peugeot | 301 1.6 LPG | 2014 |
| Peugeot | 301 1.6 VTi 115 | 2012-2017 |
| Peugeot | 306 1.1 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.1 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 | 1996-2001 |
| Peugeot | 306 1.4 SL | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.6 | 1993-2000 |
| Peugeot | 306 1.6 | 1996-2000 |
| Peugeot | 306 1.6 | 2000-2001 |
| Peugeot | 306 1.6 | 2000-2002 |
| Peugeot | 306 1.6 SR | 1994-2000 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1994-2002 |
| Peugeot | 306 1.8 | 1997-1999 |
| Peugeot | 306 1.8 D | 1993-1999 |
| Peugeot | 306 1.8 D | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.8 ST | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1993-1997 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1993-1999 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1994-1997 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1997-1999 |
| Peugeot | 306 1.9 D | 1998-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 DT | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 SLD | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 Srdt | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 1.9 STD | 1994-1995 |
| Peugeot | 306 1.9 STD | 1994-1999 |
| Peugeot | 306 1.9 Td | 1995-2000 |
| Peugeot | 306 2.0 | 1994-2002 |
| Peugeot | 306 2.0 S16 | 1993-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 S16 | 1994-2001 |
| Peugeot | 306 2.0 XSi | 1993-2001 |
| Renault | 19 I 1.2 | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.4 | 1988-1990 |
| Renault | 19 I 1.4 | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.4 | 1989-1990 |
| Renault | 19 I 1.4 (B/C53P) | 1989-1993 |
| Renault | 19 I 1.4 (L532, L53P) | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.4 Cat (B/C532) | 1989-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 | 1989-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 | 1991-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 (B/C53B) | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 (B/C53C) | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 (L53B) | 1989-1992 |
| Renault | 19 I 1.7 (L53C) | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.8 | 1992-1994 |
| Renault | 19 I 1.8 16V (D53D) | 1991-1992 |
| Renault | 19 I 1.9 D | 1988-1992 |
| Renault | 19 I 1.9 D (L534, L53J) | 1989-1992 |
| Renault | 19 I 1.9 DT | 1990-1992 |
| Renault | 19 I 1.9 TD (L53K) | 1990-1992 |
| Renault | 19 II 1.2 | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.2 | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.4 | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 | 1993-1998 |
| Renault | 19 II 1.4 | 1994-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 | 1996-2001 |
| Renault | 19 II 1.4 (532) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 (B/C532) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 (B/C535) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.4 (L535) | 1993-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 (B/C53B) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 (B/C53C) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 (D53C) | 1992-1993 |
| Renault | 19 II 1.7 (L53B) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 (L53C) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.7 (L533) | 1993-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.8 | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (5/353A) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (453A/F) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (853A) | 1993-1996 |
| Renault | 19 II 1.8 (B/C53Y) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (B/C538) | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994-1996 |
| Renault | 19 II 1.8 (D53Y) | 1992-1996 |
| Renault | 19 II 1.8 (L53V, L538) | 1994-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (L53Y) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 (L538) | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.8 16V (B/C53D) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.8 16V (D53D) | 1992-1994 |
| Renault | 19 II 1.8 16V (D53D) | 1992-1996 |
| Renault | 19 II 1.9 D | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.9 D (B/C53J) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.9 D (L53J) | 1992-1995 |
| Renault | 19 II 1.9 dT | 1992-1995 |
