2019664/4963102300
จานเบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 4963102300
- SKU
- 4963102300
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿6,498.79
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 4963102300
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งจานเบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 4963102300 |
| รหัสสินค้า | 2019664 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| TecDoc | 8DD355133441 |
| TecDoc | 8DD355133-441 |
| TecDoc | 0986479G94 |
| TecDoc | 92323905 |
| TecDoc | 09.D892.11 |
| TecDoc | 09D89211 |
| TecDoc | MDC2984C |
| TecDoc | BG5068C |
| TecDoc | 107518 |
| TecDoc | BS9792HC |
| TecDoc | BS-9792HC |
| TecDoc | 5835210050/PD |
| TecDoc | 5835210050PD |
| TecDoc | 33106611 |
| TecDoc | NBD2171 |
| TecDoc | V1036VR |
| TecDoc | BR10095C |
| TecDoc | BR-10095-C |
| TecDoc | 142.2132 |
| TecDoc | 1422132 |
| TecDoc | PCD20602 |
| TecDoc | 20234V |
| TecDoc | BV9504 |
| TecDoc | V1523 |
| TecDoc | ADF124372 |
| TecDoc | BDR2891.20 |
| TecDoc | BDR289120 |
| TecDoc | BD7325 |
| TecDoc | BD-7325 |
| TecDoc | ADC5061V |
| TecDoc | AND7344 |
| TecDoc | BBD5648 |
| TecDoc | BDS2213HC |
| TecDoc | LVBD2033 |
| TecDoc | RT22426 |
| TecDoc | AE1190 |
| TecDoc | 07040746 |
| TecDoc | 51431414 |
| VOLVO | 31471414 |
| VOLVO | 32300121 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหน้า |
|---|---|
| พื้นผิว | เคลือบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 296 |
| จำนวนรู | 5 |
| ประเภทจานเบรก | ระบายอากาศภายใน |
| ความหนาของจานเบรก [mm] | 25 |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Volvo | XC40 B3 Mild-Hybrid | 2022 |
| Volvo | XC40 B4 Mild-Hybrid | 2019 |
| Volvo | XC40 B4 Mild-Hybrid AWD | 2019 |
| Volvo | XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 2019 |
| Volvo | XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 2022 |
| Volvo | XC40 D3 | 2018-2021 |
| Volvo | XC40 D3 AWD | 2018-2021 |
| Volvo | XC40 D3 Polestar | 2019 |
| Volvo | XC40 D3 Polestar AWD | 2019 |
| Volvo | XC40 D4 AWD | 2017-2021 |
| Volvo | XC40 D4 Polestar AWD | 2019-2021 |
| Volvo | XC40 Recharge | 2022-2022 |
| Volvo | XC40 Recharge | 2023 |
| Volvo | XC40 Recharge AWD | 2020 |
| Volvo | XC40 Recharge AWD | 2021 |
| Volvo | XC40 T2 | 2019 |
| Volvo | XC40 T3 | 2018-2019 |
| Volvo | XC40 T3 | 2019 |
| Volvo | XC40 T3 | 2020 |
| Volvo | XC40 T4 | 2018 |
| Volvo | XC40 T4 AWD | 2018 |
| Volvo | XC40 T4 Plug-in Hybrid | 2020 |
| Volvo | XC40 T5 AWD | 2017 |
| Volvo | XC40 T5 AWD | 2017-2021 |
| Volvo | XC40 T5 AWD | 2018 |
| Volvo | XC40 T5 Plug-in Hybrid | 2019 |
| Volvo | XC40 T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 2019 |
| Volvo | XC40 T5 Polestar AWD | 2017-2019 |

