2003824/1150203400
แขนควบคุม/แขนลาก ระบบกันสะเทือนล้อ
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1150203400
- SKU
- 1150203400
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
มีจำหน่ายตามคำขอ — กรุณาสอบถามราคา ติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้านี้
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1150203400
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งแขนควบคุม/แขนลาก ระบบกันสะเทือนล้อ
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | พวงมาลัย |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1150203400 |
| รหัสสินค้า | 2003824 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 1EA501529B |
| CUPRA | 1EA501529B |
| SKODA | 1EA501529B |
| TecDoc | TC4489 |
| TecDoc | 58156509 |
| TecDoc | 185209 |
| TecDoc | 8500 295267 |
| TecDoc | 8500295267 |
| TecDoc | 50147175 |
| TecDoc | G5-2142 |
| TecDoc | VO-TC-17979 |
| TecDoc | 63358 |
| TecDoc | 33 10 9809 |
| TecDoc | 33109809 |
| TecDoc | V10-9330 |
| TecDoc | SCA-10076 |
| TecDoc | 212599 |
| TecDoc | BR3640 |
| TecDoc | 7476755 |
| TecDoc | S063492 |
| TecDoc | FCA7986 |
| TecDoc | CCA3111 |
| TecDoc | BCA7986 |
| TecDoc | 31.TC.733 |
| TecDoc | 26-04429 |
| TecDoc | V-1068 |
| TecDoc | 260768 |
| TecDoc | LVSA2234 |
| TecDoc | 46-16613 |
| TecDoc | 101555EAL |
| TecDoc | 72129 |
| TecDoc | 64261 |
| TecDoc | BF0320830149 |
| Volkswagen | 1EA501529B |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตรงกลาง;เพลาหลังซ้าย;เพลาหลังขวา |
|---|---|
| ประเภทแขนควบคุม/แขนลาก | แขนควบคุม |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | Q4 35 e-tron | 2021 |
| Audi | Q4 40 e-tron | 2021 |
| Audi | Q4 45 e-tron quattro | 2021 |
| Audi | Q4 50 e-tron quattro | 2021 |
| Cupra | Born 45 | 2021 |
| Cupra | Born 58 | 2021 |
| Cupra | Born 58 e-boost | 2021 |
| Cupra | Born 77 e-boost | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 50 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 60 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 60 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 80 | 2020 |
| Skoda | Enyaq iV 80 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV 80X 4x4 | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV RS | 2021 |
| Skoda | Enyaq iV RS | 2023 |
| Volkswagen | ID.3 1st | 2019 |
| Volkswagen | ID.3 Pro | 2020 |
| Volkswagen | ID.3 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.3 Pro S | 2021 |
| Volkswagen | ID.3 Pure | 2020-2023 |
| Volkswagen | ID.3 Pure | 2021-2023 |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 Performance | 2020 |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 PRO | 2022 |
| Volkswagen | ID.4 Pure | 2021 |
| Volkswagen | ID.4 Pure Performance | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 Pro | 2021 |
| Volkswagen | ID.5 Pro Performance | 2021 |
| Volkswagen | ID.7 PRO | 2023 |
